Siljum Multiskopa 1.0-2.1
Våra Multiskopor för hjullastare är populära bland både förare, entreprenörer och beställare tack vare sin smidighet med ställbara klaffar. Med Multiskopan blir snöröjningen effektiv och exakt.
Siljums Multiskopa 1.0-2.1 är den perfekta multiskopan för den lite mindre maskinen. Multiskopan finns med olika fästesalternativ och olika vingbredder. Standardvingarna är 850 mm breda men skopan kan även beställas med de större vingarna på hela 1060 mm.
Den smidiga designen gör multiskopan perfekt för mindre vägar och parkeringar likaväl som till jordbrukstraktorn på gården.
Siljum Multiskopa 1.0-2.1 passar för hjullastare och traktorer från 4 till 9 ton.
Vill du veta mer? Kontakta oss om du har några frågor om produkten!
Add your dynamic field and your info
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.
Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande.
Egenskaper
- Sidomonterade klaffar, 850-1060 mm breda.
- Lastkapacitet 1,0 – 2,1 m³.
- Utrustad med chockventil, tryckackumulatortank och elventil.
- Vingarna styrs hydrauliskt och individuellt från hytten.
- Fjäderbelastade klaffar som kan vinklas ca +/- 15 grader.
- Skoporna är standardutrustade med släta sparskär på skopan och P300 isrivarskär på klaffarna.
Tillval
- BM (L50)-krokar.
- Vingar med bredden 1060 mm.

Tekniska data – Siljum Multiskopa 1.0-2.1
| Art Nr | Modell | Volym (m3) | Bredd min/max (mm) | Höjd (mm) | Vinge (mm) | Vikt, c:a med vinge 850 (kg) | Vikt, c:a med vinge 1060 (kg) | Rekommenderad maskinvikt (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101208D | MS, med elventil | 1,0 | 1780 / 3245 | 900 | 850 | 505 | 4-5 | |
| 22141208D | MS, med elventil | 1,4 | 2100 / 3475 | 1000 | 850 | 730 | 5-9 | |
| 22171208D | MS, med elventil | 1,7 | 2400 / 3775 | 1000 | 850 | 765 | 6-9 | |
| 22171210D | MS, med elventil | 1,7 | 2400 / 4385 | 1000 | 1060 | 815 | 6-9 | |
| 22191208D | MS, med elventil | 1,9 | 2740 / 4115 | 1000 | 850 | 800 | 6-9 | |
| 22191210D | MS, med elventil | 1,9 | 2740 / 4725 | 1000 | 1060 | 850 | 6-9 | |
| 22211208D | MS, med elventil | 2,1 | 2890 / 4265 | 1000 | 850 | 830 | 6-9 | |
| 22211210D | MS, med elventil | 2,1 | 2890 / 4875 | 1000 | 1060 | 880 | 6-9 | |
| 22101308D | MS, 4-slang | 1,0 | 1780 / 3245 | 900 | 850 | 505 | 4-5 | |
| 22141308D | MS, 4-slang | 1,4 | 2100 / 3475 | 1000 | 850 | 730 | 5-9 | |
| 22171308D | MS, 4-slang | 1,7 | 2400 / 3775 | 1000 | 850 | 765 | 6-9 | |
| 22171310D | MS, 4-slang | 1,7 | 2400 / 4385 | 1000 | 1060 | 815 | 6-9 | |
| 22191308D | MS, 4-slang | 1,9 | 2740 / 4115 | 1000 | 850 | 800 | 6-9 | |
| 22191310D | MS, 4-slang | 1,9 | 2740 / 4725 | 1000 | 1060 | 850 | 6-9 | |
| 22211308D | MS, 4-slang | 2,1 | 2890 / 4265 | 1000 | 850 | 830 | 6-9 | |
| 22211310D | MS, 4-slang | 2,1 | 2890 / 4875 | 1000 | 1060 | 880 | 6-9 | |
| Tillägg för BM (L50) krokar | ||||||||
| Tillägg för 1060 mm breda vingar |
Relaterade produkter från Siljum
Se vilka andra av våra produkter som också kan passa in.
Visa produkt Visa produkt - Visa produkt
Siljum Isrivarskopa
Siljums Isrivarskopa för hjullastare rymmer upp till 4,7 kubikmeter och förenar goda…
Visa produkt





