Lastarskopa, ED (Extreme Duty) med tänder från Ufo för tyngre uppgifter och tömning utan spill.
För hjullastare mellan 8 och 60 ton.

Starka och stabilt byggda lastarskopor. Konstruerade för tyngre uppgifter, stora lass, effektiv lastning och tömning utan spill. Mycket god fyllnadsgrad. Skoporna är förstärkta i rygg och botten. Skopbotten är försedd med slitribbor.
Är som standard utrustade för snabbfäste. Kan även beställas för direktinfästning eller kil-infästning.
Kan utrustas med sparskär, v-skär, trubbskär, tänder och segment.
| Art nr | Artikel | Volym SAE | Vikt, c:a (kg) | Bredd (mm) | Basskär (mm) | Tand | Maskinvikt (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203140 | LS Skopa | 1300 | 675 | 2400 | 200x25 | se not* | |
| 203240 | LS Skopa | 1400 | 750 | 2400 | 200x25 | se not* | |
| 203340 | LS Skopa | 1500 | 800 | 2400 | 200x25 | se not* | |
| 204040 | LS Skopa | 1600 | 865 | 2500 | 250x25 | se not* | |
| 204140 | LS Skopa | 1700 | 905 | 2500 | 250x25 | se not* | |
| 204240 | LS Skopa | 1800 | 945 | 2500 | 250x25 | se not* | |
| 204340 | LS Skopa | 1900 | 985 | 2500 | 250x25 | se not* | |
| 204440 | LS Skopa | 2100 | 1050 | 2500 | 250x30 | se not* | |
| 205040 | LS Skopa | 2200 | 1100 | 2700 | 250x30 | se not* | |
| 205140 | LS Skopa | 2300 | 1150 | 2800 | 250x30 | se not* | |
| 205240 | LS Skopa | 2400 | 1200 | 2700 | 250x30 | se not* | |
| 205340 | LS Skopa | 2500 | 1250 | 2700 | 250x30 | se not* | |
| 205540 | LS Skopa | 2600 | 1300 | 2700 | 250x30 | se not* | |
| 205640 | LS Skopa | 2700 | 1400 | 2700 | 300x30 | se not* | |
| 205740 | LS Skopa | 2800 | 1450 | 2800 | 300x30 | se not* | |
| 206040 | LS Skopa | 3000 | 1550 | 2900 | 300x30 | se not* | |
| 206140 | LS Skopa | 3300 | 1625 | 3000 | 300x30 | se not* | |
| 206240 | LS Skopa | 3500 | 1825 | 3000 | 300x40 | se not* | |
| 206340 | LS Skopa | 3700 | 2150 | 3000 | 300x40 | se not* | |
| 206440 | LS Skopa | 3800 | 2200 | 3200 | 300x40 | se not* | |
| 206540 | LS Skopa | 4000 | 2300 | 3200 | 300x40 | se not* | |
| 206640 | LS Skopa | 4200 | 2500 | 3200 | 300x40 | se not* | |
| 206740 | LS Skopa | 4500 | 2750 | 3200 | 300x40 | se not* | |
| 206840 | LS Skopa | 4700 | 3075 | 3400 | 300x40 | se not* | |
| 207040 | LS Skopa | 5000 | 3300 | 3200 | 300x40 | se not* | |
| 207140 | LS Skopa | 5000 | 3350 | 3400 | 300x40 | se not* | |
| 207240 | LS Skopa | 5200 | 3375 | 3200 | 300x40 | se not* | |
| 207540 | LS Skopa | 5500 | 3450 | 3200 | 300x40 | se not* | |
| 207640 | LS Skopa | 5700 | 3550 | 3200 | 300x40 | se not* | |
| 207740 | LS Skopa | 5700 | 3600 | 3400 | 300x40 | se not* | |
| 207840 | LS Skopa | 6000 | 3600 | 3200 | 300x50 | se not* | |
| 207940 | LS Skopa | 6000 | 3625 | 3400 | 300x50 | se not* | |
| 208040 | LS Skopa | 6000 | 3650 | 3700 | 300x50 | se not* | |
| 208240 | LS Skopa | 6500 | 3700 | 3400 | 300x50 | se not* | |
| *Som standard monteras Combi Wear Parts tandsystem. | |||||||
| Andra tandsystem offereras. | |||||||
| 20030 | Direktinfästning | ||||||
| 20031 | Kil-infästning |
► Har du frågor eller vill bli kontaktad av en säljare för denna typ av redskap?