Lastarskopa, ED (Extreme Duty) med tand/segment från Ufo för tyngre uppgifter och tömning utan spill.
För hjullastare mellan 8 och 60 ton.

Starka och stabilt byggda lastarskopor. Konstruerade för tyngre uppgifter, stora lass, effektiv lastning och tömning utan spill. Mycket god fyllnadsgrad. Skoporna är förstärkta i rygg och botten. Skopbotten är försedd med slitribbor.
Är som standard utrustade för snabbfäste. Kan även beställas för direktinfästning eller kil-infästning.
Kan utrustas med sparskär, v-skär, trubbskär, tänder och segment.
| Art nr | Artikel | Volym SAE | Vikt, c:a (kg) | Bredd (mm) | Basskär (mm) | Maskinvikt (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204450 | LS Skopa | 2100 | 900 | 2550 (*2) | 200x25 | |
| 205050 | LS Skopa | 2200 | 1250 | 2650 (*3) | 250x30 | |
| 205150 | LS Skopa | 2300 | 1325 | 2650 (*3) | 250x30 | |
| 205250 | LS Skopa | 2400 | 1400 | 2650 (*3) | 250x30 | |
| 205350 | LS Skopa | 2500 | 1450 | 2850 (*3) | 270x35 | |
| 205550 | LS Skopa | 2600 | 1430 | 2650 (*3) | 250x30 | |
| 205650 | LS Skopa | 2700 | 1475 | 2650 (*3) | 250x30 | |
| 205750 | LS Skopa | 2800 | 1550 | 2850 (*3) | 270x35 | |
| 206050 | LS Skopa | 3000 | 1700 | 2850 (*3) | 270x35 | |
| 206150 | LS Skopa | 3300 | 1850 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206250 | LS Skopa | 3500 | 1975 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206350 | LS Skopa | 3700 | 2250 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206450 | LS Skopa | 3800 | 2350 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206550 | LS Skopa | 4000 | 2550 | 3000 (*3) | 300x40 | |
| 206650 | LS Skopa | 4200 | 2700 | 3000 (*3) | 300x40 | |
| 206750 | LS Skopa | 4500 | 2950 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 206850 | LS Skopa | 4700 | 3200 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 207050 | LS Skopa | 5000 | 3375 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 207150 | LS Skopa | 5000 | 3450 | 3700 (*3) | 300x40 | |
| 207250 | LS Skopa | 5200 | 3400 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 207550 | LS Skopa | 5500 | 3550 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 207650 | LS Skopa | 5700 | 3650 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 207750 | LS Skopa | 5700 | 3700 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 207850 | LS Skopa | 6000 | 3750 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 207950 | LS Skopa | 6000 | 3800 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 208050 | LS Skopa | 6000 | 3850 | 3700 (*3) | 300x40 | |
| 208250 | LS Skopa | 6500 | 4100 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 208550 | LS Skopa | 6500 | 4225 | 3700 (*3) | 300x40 | |
| 208650 | LS Skopa | 6700 | 4350 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 208750 | LS Skopa | 6700 | 4475 | 3700 (*3) | 300x40 | |
| 208850 | LS Skopa | 6700 | 4425 | 3580 (*3) | 300x40 | |
| 208950 | LS Skopa | 6900 | 4500 | 3580 (*3) | 300x40 | |
| 209150 | LS Skopa | 7200 | 4625 | 3580 (*3) | 300x40 | |
| 209250 | LS Skopa | 7500 | 5025 | 3970 (*3) | 370x65 | |
| 209350 | LS Skopa | 7800 | 5225 | 3970 (*3) | 370x65 | |
| 209450 | LS Skopa | 8100 | 5425 | 3970 (*3) | 370x65 | |
| 209550 | LS Skopa | 8300 | 5625 | 3970 (*3) | 370x65 | |
| 209650 | LS Skopa | 8500 | 5825 | 3970 (*3) | 370x65 | |
| *2 Sparskär Volvo typ 2 | *3 Sparskär Volvo typ 3 | |||||
| 20030 | Direktinfästning | |||||
| 20031 | Kil-infästning | |||||
| Skoporna är som standard anpassade för snabbfäste. |
► Har du frågor eller vill bli kontaktad av en säljare för denna typ av redskap?