Lastarskopa, ED (Extreme Duty) med sparskär från Ufo för tyngre uppgifter och tömning utan spill.
För hjullastare mellan 8 och 60 ton.

Starka och stabilt byggda lastarskopor. Konstruerade för tyngre uppgifter, stora lass, effektiv lastning och tömning utan spill. Mycket god fyllnadsgrad. Skoporna är förstärkta i rygg och botten. Skopbotten är försedd med slitribbor.
Är som standard utrustade för snabbfäste. Kan även beställas för direktinfästning eller kil-infästning.
Kan utrustas med sparskär, v-skär, trubbskär, tänder och segment.
| Art nr | Artikel | Volym SAE | Vikt c:a (kg) | Bredd (mm) | Basskär (mm) | Maskinvikt (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203120 | LS Skopa | 1300 | 600 | 2300 (*2) | 200x20 | |
| 203220 | LS Skopa | 1400 | 670 | 2300 (*2) | 200x20 | |
| 203320 | LS Skopa | 1500 | 690 | 2300 (*2) | 200x20 | |
| 204020 | LS Skopa | 1600 | 750 | 2500 (*2) | 200x20 | |
| 204120 | LS Skopa | 1700 | 780 | 2500 (*2) | 200x25 | |
| 204220 | LS Skopa | 1800 | 810 | 2500 (*2) | 200x25 | |
| 204320 | LS Skopa | 1900 | 840 | 2500 (*2) | 200x25 | |
| 204420 | LS Skopa | 2100 | 900 | 2550 (*2) | 200x25 | |
| 205020 | LS Skopa | 2200 | 1250 | 2650 (*3) | 250x30 | |
| 205120 | LS Skopa | 2300 | 1325 | 2650 (*3) | 250x30 | |
| 205220 | LS Skopa | 2400 | 1400 | 2650 (*3) | 250x30 | |
| 205320 | LS Skopa | 2500 | 1450 | 2850 (*3) | 270x35 | |
| 205520 | LS Skopa | 2600 | 1430 | 2650 (*3) | 250x30 | |
| 205620 | LS Skopa | 2700 | 1475 | 2650 (*3) | 250x30 | |
| 205720 | LS Skopa | 2800 | 1550 | 2850 (*3) | 270x35 | |
| 206020 | LS Skopa | 3000 | 1700 | 2850 (*3) | 270x35 | |
| 206120 | LS Skopa | 3300 | 1850 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206220 | LS Skopa | 3500 | 1975 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206320 | LS Skopa | 3700 | 2250 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206420 | LS Skopa | 3800 | 2350 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206520 | LS Skopa | 4000 | 2550 | 3000 (*3) | 300x40 | |
| 206620 | LS Skopa | 4200 | 2700 | 3000 (*3) | 300x40 | |
| 206720 | LS Skopa | 4500 | 2950 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 206820 | LS Skopa | 4700 | 3200 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 207020 | LS Skopa | 5000 | 3375 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 207120 | LS Skopa | 5000 | 3450 | 3700 (*3) | 300x40 | |
| 207220 | LS Skopa | 5200 | 3400 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 207520 | LS Skopa | 5500 | 3550 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 207620 | LS Skopa | 5700 | 3650 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 207720 | LS Skopa | 5700 | 3700 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 207820 | LS Skopa | 6000 | 3750 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 207920 | LS Skopa | 6000 | 3800 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 208020 | LS Skopa | 6000 | 3850 | 3700 (*3) | 300x40 | |
| 208220 | LS Skopa | 6500 | 4100 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 208520 | LS Skopa | 6500 | 4225 | 3700 (*3) | 300x40 | |
| 208620 | LS Skopa | 6700 | 4350 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 208720 | LS Skopa | 6700 | 4475 | 3700 (*3) | 300x40 | |
| 208820 | LS Skopa | 6700 | 4425 | 3580 (*3) | 300x40 | |
| 208920 | LS Skopa | 6900 | 4500 | 3580 (*3) | 300x40 | |
| 209120 | LS Skopa | 7200 | 4625 | 3580 (*3) | 300x40 | |
| 209220 | LS Skopa | 7500 | 5025 | 3970 (*3) | 370x65 | |
| 209320 | LS Skopa | 7800 | 5225 | 3970 (*3) | 370x65 | |
| 209420 | LS Skopa | 8100 | 5425 | 3970 (*3) | 370x65 | |
| 209520 | LS Skopa | 8300 | 5625 | 3970 (*3) | 370x65 | |
| 209620 | LS Skopa | 8500 | 5825 | 3970 (*3) | 370x65 | |
| *2 Sparskär Volvo typ 2 | *3 Sparskär Volvo typ 3 | |||||
| 20030 | Direktinfästning | |||||
| 20031 | Kil-infästning |
► Har du frågor eller vill bli kontaktad av en säljare för denna typ av redskap?