Djupskopa GP från Götene för effektiva grävarbeten. Våra djupskopor som har beteckningen GP är avsedda för allmän grävning. Det innebär att de inte är avsedda för upplagslastning av berg.
Djupskopa GP passar grävmaskiner mellan 8 och 28 ton.
Djupskoporna är robusta och effektiva skopor från 400 upp till 1500 liter och helt anpassade för grävning. Optimala vinklar förbästa grävning och tömning. Djupskoporna består av ett stort standardsortiment med stor möjlighet till att anpassa produkten efter egna önskemål. Skoporna finns som standard med tänder men kan även fås med bladtand eller framdraget skär.
Art nr | Artikel | Volym SAE | Vikt, c:a (kg) | Bredd (mm) | Tänder/antal | Maskinvikt (ton) |
---|---|---|---|---|---|---|
10215 | Djupskopa | 420 | 290 | 800 | J-250 4st | 8 - 10 |
10215S | Djupskopa | 420 | 270 | 800 | Framdraget skär | 8 - 10 |
10220 | Djupskopa | 450 | 310 | 850 | J-250 5st | 9 - 11 |
10220S | Djupskopa | 450 | 290 | 850 | Framdraget skär | 9 - 11 |
10219 | Djupskopa | 480 | 330 | 900 | J-250 5st | 10 - 12 |
10219S | Djupskopa | 480 | 310 | 900 | Framdraget skär | 10 - 12 |
10221 | Djupskopa | 480 | 400 | 700 | J-300 4 st | 9 - 12 |
10221S | Djupskopa | 480 | 380 | 700 | Framdraget skär | 9 - 12 |
10223 | Djupskopa | 520 | 430 | 750 | J-300 4st. | 10 - 12 |
10223S | Djupskopa | 520 | 410 | 750 | Framdraget skär | 10 - 12 |
10225 | Djupskopa | 570 | 440 | 800 | J-300 4st. | 10 - 12 |
10225S | Djupskopa | 570 | 420 | 800 | Framdraget skär | 10 - 12 |
10230 | Djupskopa | 600 | 460 | 850 | J-300 4st. | 12 - 14 |
10230S | Djupskopa | 600 | 440 | 850 | Framdraget skär | 12 - 14 |
10235 | Djupskopa | 625 | 480 | 850 | J-350 4st. | 12 - 14 |
10235S | Djupskopa | 625 | 455 | 850 | Framdraget skär | 12 - 14 |
10240 | Djupskopa | 670 | 525 | 900 | J-350 4st. | 12 - 14 |
10240S | Djupskopa | 670 | 480 | 900 | Framdraget skär | 12 - 14 |
10245 | Djupskopa | 710 | 550 | 950 | J-350 4st. | 14 - 16 |
10245S | Djupskopa | 710 | 500 | 950 | Framdraget skär | 14 - 16 |
10247 | Djupskopa | 760 | 570 | 1000 | J-350 4st. | 14 - 16 |
10247S | Djupskopa | 760 | 520 | 1000 | Framdraget skär | 14 - 16 |
10250 | Djupskopa | 840 | 660 | 950 | J-350 4st. | 16 - 18 |
10250S | Djupskopa | 840 | 600 | 950 | Framdraget skär | 16 - 18 |
10253 | Djupskopa | 890 | 680 | 1000 | J-350 4st. | 16 - 18 |
10253S | Djupskopa | 890 | 620 | 1000 | Framdraget skär | 16 - 18 |
10255 | Djupskopa | 940 | 720 | 1050 | J-350 4st. | 18 - 20 |
10260 | Djupskopa | 1000 | 770 | 1100 | J-350 4st. | 18 - 20 |
10265 | Djupskopa | 1000 | 790 | 950 | J-350 4st. | 20 - 22 |
10267 | Djupskopa | 1050 | 810 | 1000 | J-350 4st. | 20 - 22 |
10268 | Djupskopa | 1100 | 840 | 1050 | J-350 4st. | 20 - 22 |
10263 | Djupskopa | 1100 | 770 | 1200 | J-350 4st. | 20 - 22 |
10270 | Djupskopa | 1150 | 870 | 1100 | J-450 4st. | 22 - 25 |
10275 | Djupskopa | 1290 | 1080 | 1150 | J-450 4st. | 22 - 25 |
10280 | Djupskopa | 1350 | 1100 | 1200 | J-450 4st. | 22 - 25 |
10285 | Djupskopa | 1450 | 1170 | 1300 | J-450 4st. | 25 - 28 |
► Har du frågor eller vill bli kontaktad av en säljare för denna typ av redskap?