
Snabba och säkra lyft varje gång. Hydraulisk justering gör det enkelt att anpassa gaffelarmarna för olika lyftbehov. Ett mycket solitt redskap med lastkapacitet från 5,7 ton och uppåt beroende på modell. Ramens konstruktion ger god sikt vilket ger ökad säkerhet och underlättar manövrering vid lastning och lossning.
Hydraulcylindrar och slangar är väl skyddade i den övre rambalken. Inbyggda strypningar i kopplingsblocket förhindrar rörelse i sidled.
Levereras som standard i 2-slangsutförande.
Lyftgaffeln med artikelnummer 720992016C är anpassad för containerhantering och har extra bred gaffelspridning.

| Art nr | Rambredd (mm) | Gaffelben (mm) | Kapacitet/par (ton) | Vikt, c:a (kg) | Maskinvikt (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 720571612 | 1600 | 125 x 50 x 1200 | 5,7 | 498 | |
| 720571615 | 1600 | 125 x 50 x 1500 | 5,7 | 528 | |
| 720691612 | 1600 | 150 x 50 x 1200 | 6,9 | 535 | |
| 720691614 | 1600 | 150 x 50 x 1400 | 6,9 | 560 | |
| 720691616 | 1600 | 150 x 50 x 1600 | 6,9 | 582 | |
| 720991612 | 1600 | 150 x 60 x 1200 | 9,9 | 578 | |
| 720991614 | 1600 | 150 x 60 x 1450 | 9,9 | 614 | |
| 720991616 | 1600 | 150 x 60 x 1600 | 9,9 | 635 | |
| 720572012 | 2000 | 125 x 50 x 1200 | 5,7 | 567 | |
| 720572015 | 2000 | 125 x 50 x 1500 | 5,7 | 597 | |
| 720692012 | 2000 | 150 x 50 x 1200 | 6,9 | 604 | |
| 720692014 | 2000 | 150 x 50 x 1400 | 6,9 | 629 | |
| 720692016 | 2000 | 150 x 50 x 1600 | 6,9 | 651 | |
| 720992012 | 2000 | 150 x 60 x 1200 | 9,9 | 647 | |
| 720992014 | 2000 | 150 x 60 x 1450 | 9,9 | 682 | |
| 720992016 | 2000 | 150 x 60 x 1600 | 9,9 | 704 | |
| 720992016C | 2000 För container | 150 x 60 x 1600 | 9,9 | 701 | |
| 720992020 | 2000 | 150 x 60 x 2000 | 9,9 | 766 |
► Har du frågor eller vill bli kontaktad av en säljare för denna typ av redskap?