Ufo Återfyllnadsskopa
Återfyllnadsskopa från Ufo för återfyllning av material och effektiv planering. Finns i…
Lastarskopa ED (Extreme Duty) 3000-4700 liter från Ufo för tyngre uppgifter och tömning utan spill.
ED-lastarskoporna är starka och stabilt byggda. De är konstruerade för tyngre uppgifter, stora lass, effektiv lastning och tömning utan spill. Mycket god fyllnadsgrad.
Skoporna är förstärkta i rygg och botten. Skopbotten är försedd med slitribbor. Lastarskoporna är som standard utrustade för snabbfäste.
Kan även beställas för direktinfästning eller kil-infästning.
Passar hjullastare mellan 8 och 60 ton.
Vill du veta mer? Kontakta oss om du har några frågor om produkten!
Add your dynamic field and your info
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.
Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande.
Tänder*: Som standard monteras Combi Wear Parts tandsystem. Andra tandsystem offereras.

| Art nr | Artikel | Volym SAE | Vikt, c:a (kg) | Bredd (mm) | Skärstål | Rekommenderad maskinvikt (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206010 | LS Skopa, skärstål | 3000 | 1500 | 2900 | 300x30 | |
| 206020 | LS Skopa, sparskär | 3000 | 1700 | 2850 (*3) | 270x35 | |
| 206030 | LS Skopa, trubb/sparskär | 3000 | 2880 | 480x35 | ||
| 206040 | LS Skopa, tänder* | 3000 | 1550 | 2900 | 300x30 | |
| 206050 | LS Skopa, tand/segment | 3000 | 1700 | 2850 (*3) | 270x35 | |
| 206060 | LS Skopa, trubb/tand/segment | 3000 | 2880 | 480x35 | ||
| 206110 | LS Skopa, skärstål | 3300 | 1620 | 3000 | 300x30 | |
| 206120 | LS Skopa, sparskär | 3300 | 1850 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206130 | LS Skopa, trubb/sparskär | 3300 | 2880 | 480x35 | ||
| 206140 | LS Skopa, tänder* | 3300 | 1625 | 3000 | 300x30 | |
| 206150 | LS Skopa, tand/segment | 3300 | 1850 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206160 | LS Skopa, trubb/tand/segment | 3300 | 2880 | 480x35 | ||
| 206210 | LS Skopa, skärstål | 3500 | 1750 | 3000 | 300x40 | |
| 206220 | LS Skopa, sparskär | 3500 | 1975 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206230 | LS Skopa, trubb/sparskär | 3500 | 2880 | 480x35 | ||
| 206240 | LS Skopa, tänder* | 3500 | 1825 | 3000 | 300x40 | |
| 206250 | LS Skopa, tand/segment | 3500 | 1975 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206260 | LS Skopa, trubb/tand/segment | 3500 | 2880 | 480x35 | ||
| 206310 | LS Skopa, skärstål | 3700 | 2050 | 3000 | 300x40 | |
| 206320 | LS Skopa, sparskär | 3700 | 2250 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206340 | LS Skopa, tänder* | 3700 | 2150 | 3000 | 300x40 | |
| 206350 | LS Skopa, tand/segment | 3700 | 2250 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206410 | LS Skopa, skärstål | 3800 | 2100 | 3000 | 300x40 | |
| 206420 | LS Skopa, sparskär | 3800 | 2350 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206430 | LS Skopa, trubb/sparskär | 3800 | 3030 | 480x35 | ||
| 206440 | LS Skopa, tänder* | 3800 | 2200 | 3200 | 300x40 | |
| 206450 | LS Skopa, tand/segment | 3800 | 2350 | 3000 (*3) | 270x35 | |
| 206460 | LS Skopa, trubb/tand/segment | 3800 | 3030 | 480x35 | ||
| 206510 | LS Skopa, skärstål | 4000 | 2200 | 3000 | 300x40 | |
| 206520 | LS Skopa, sparskär | 4000 | 2550 | 3000 (*3) | 300x40 | |
| 206530 | LS Skopa, trubb/sparskär | 4000 | 3030 | 480x35 | ||
| 206540 | LS Skopa, tänder* | 4000 | 2300 | 3200 | 300x40 | |
| 206550 | LS Skopa, tand/segment | 4000 | 2550 | 3000 (*3) | 300x40 | |
| 206560 | LS Skopa, trubb/tand/segment | 4000 | 3030 | 480x35 | ||
| 206610 | LS Skopa, skärstål | 4200 | 2400 | 3200 | 300x40 | |
| 206620 | LS Skopa, sparskär | 4200 | 2700 | 3000 (*3) | 300x40 | |
| 206630 | LS Skopa, trubb/sparskär | 4200 | 3230 | 590x40 | ||
| 206640 | LS Skopa, tänder* | 4200 | 2500 | 3200 | 300x40 | |
| 206650 | LS Skopa, tand/segment | 4200 | 2700 | 3000 (*3) | 300x40 | |
| 206660 | LS Skopa, trubb/tand/segment | 4200 | 3230 | 590x40 | ||
| 206710 | LS Skopa, skärstål | 4500 | 2700 | 3200 | 300x40 | |
| 206720 | LS Skopa, sparskär | 4500 | 2950 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 206730 | LS Skopa, trubb/sparskär | 4500 | 3230 | 590x40 | ||
| 206740 | LS Skopa, tänder* | 4500 | 2750 | 3200 | 300x40 | |
| 206750 | LS Skopa, tand/segment | 4500 | 2950 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 206760 | LS Skopa, trubb/tand/segment | 4500 | 3230 | 590x40 | ||
| 206810 | LS Skopa, skärstål | 4700 | 3000 | 3400 | 300x50 | |
| 206820 | LS Skopa, sparskär | 4700 | 3200 | 3400 (*3) | 300x40 | |
| 206830 | LS Skopa, trubb/sparskär | 4700 | 3230 | 590x40 | ||
| 206840 | LS Skopa, tänder* | 4700 | 3075 | 3400 | 300x40 | |
| 206850 | LS Skopa, tand/segment | 4700 | 2950 | 3200 (*3) | 300x40 | |
| 206860 | LS Skopa, trubb/tand/segment | 4700 | 3230 | 590x40 | ||
| 20030 | Direktinfästning | |||||
| 20031 | Kil-infästning | |||||
| * Som standard monteras Combi Wear Parts tandsystem. Andra tandsystem offereras. | ||||||
| *3 Sparskär Volvo typ 3 |
Se vilka andra av våra produkter som också kan passa in.
Återfyllnadsskopa från Ufo för återfyllning av material och effektiv planering. Finns i…
Ufos containerkomprimator är utvecklad för komprimering av material samt rengöring och rangering…
Frontplanerskopan för grävmaskiner. Frontplaneringsskopa kombi från Ufo är utrustad med dubbla fästen.
Frontplanerskopa HD (Heavy Duty) från Ufo för tyngre markplaneringsarbeten med hjullastare.