Lastarskopa, ED (Extreme Duty) med trubbskär/tänder/segment från Ufo för tyngre uppgifter och tömning utan spill.
För hjullastare mellan 8 och 60 ton.
Starka och stabilt byggda lastarskopor. Konstruerade för tyngre uppgifter, stora lass, effektiv lastning och tömning utan spill. Mycket god fyllnadsgrad. Skoporna är förstärkta i rygg och botten. Skopbotten är försedd med slitribbor.
Är som standard utrustade för snabbfäste. Kan även beställas för direktinfästning eller kil-infästning.
Kan utrustas med sparskär, v-skär, trubbskär, tänder och segment.
Art.Nr | Artikel | Volym SAE | Bredd (mm) | Basskär (mm) | Maskinvikt (ton) |
---|---|---|---|---|---|
204460 | LS Skopa | 2100 | 2550 | 350x25 | |
205060 | LS Skopa | 2200 | 2550 | 350x25 | |
205160 | LS Skopa | 2300 | 2550 | 350x25 | |
205260 | LS Skopa | 2400 | 2550 | 350x25 | |
205360 | LS Skopa | 2500 | 2650 | 350x25 | |
205560 | LS Skopa | 2600 | 2650 | 350x25 | |
205660 | LS Skopa | 2700 | 2880 | 350x25 | |
205760 | LS Skopa | 2800 | 2880 | 350x25 | |
206060 | LS Skopa | 3000 | 2880 | 480x35 | |
206160 | LS Skopa | 3300 | 2880 | 480x35 | |
206260 | LS Skopa | 3500 | 2880 | 480x35 | |
206460 | LS Skopa | 3800 | 3030 | 480x35 | |
206560 | LS Skopa | 4000 | 3030 | 480x35 | |
206660 | LS Skopa | 4200 | 3230 | 590x40 | |
206760 | LS Skopa | 4500 | 3230 | 590x40 | |
206860 | LS Skopa | 4700 | 3230 | 590x40 | |
207060 | LS Skopa | 5000 | 3230 | 590x40 | |
207260 | LS Skopa | 5200 | 3430 | 620x40 | |
207560 | LS Skopa | 5500 | 3430 | 620x40 | |
207660 | LS Skopa | 5700 | 3230 | 590x40 | |
207760 | LS Skopa | 5700 | 3430 | 620x40 | |
207860 | LS Skopa | 6000 | 3230 | 590x40 | |
207960 | LS Skopa | 6000 | 3430 | 620x50 | |
208060 | LS Skopa | 6000 | 3580 | 650x50 | |
208260 | LS Skopa | 6500 | 3430 | 620x50 | |
208560 | LS Skopa | 6500 | 3580 | 650x50 | |
208660 | LS Skopa | 6700 | 3430 | 620x50 | |
208760 | LS Skopa | 6700 | 3740 | 620x40 | |
208860 | LS Skopa | 6700 | 3580 | 650x50 | |
208960 | LS Skopa | 6900 | 3580 | 650x50 | |
209160 | LS Skopa | 7200 | 3580 | 650x50 | |
209260 | LS Skopa | 7500 | 3970 | 790x65 | |
209360 | LS Skopa | 7800 | 3970 | 790x65 | |
209460 | LS Skopa | 8100 | 3970 | 790x65 | |
209560 | LS Skopa | 8300 | 3970 | 790x65 | |
209660 | LS Skopa | 8500 | 3970 | 790x65 | |
20030 | Direktinfästning | ||||
20031 | Kil-infästning |
► Har du frågor eller vill bli kontaktad av en säljare för denna typ av redskap?
Fronteq® är en av Sveriges ledande redskapstillverkare för grävmaskiner och hjullastare inom segmenten anläggning, industri, terminaler samt berghantering och gruvor. Produkterna används av professionella entreprenörer verksamma inom grävning, anläggning, schaktning, materialhantering, snöröjning samt underhåll av gator och vägar. I Fronteq ingår varumärkena Götene, UFO, Siljum och Eslöv. Redskapen är robusta, driftsäkra och håller en mycket hög kvalitets- och tekniknivå. Fronteq är verksamma i hela landet med tillverkning och kontor i Götene och Bygdsiljum.
Front Equipment AB
Box 74, 533 21 Götene
info@fronteq.se
FRONTEQ | Götene
Tel: +46 511 590 50
Järnvägsgatan 12, 533 30 Götene
FRONTEQ | Bygdsiljum
Tel: +46 914-202 20
Burträskvägen 18, 937 33 Bygdsiljum