Grading bucket HD from Götene with turned in corners and adapted angles for optimal use together with a tiltrotator. For excavators between 8 and 45 tonnes.


| Art. no. | Product name | Volume SAE | Weight, approx. (kg) | Width (mm) | Machine weight (tonnes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85205 | Grading bucket RT, HD | 395 | 290 | 1200/1100 | 8 - 10 |
| 85208 | Grading bucket RT, HD | 435 | 310 | 1300/1100 | 8 - 10 |
| 85211 | Grading bucket RT, HD | 480 | 345 | 1300/1100 | 10 - 12 |
| 85210 | Grading bucket RT, HD | 520 | 350 | 1500/1300 | 10 - 12 |
| 85215 | Grading bucket RT, HD | 660 | 450 | 1500/1200 | 12 - 14 |
| 85220 | Grading bucket RT, HD | 710 | 500 | 1600/1300 | 14 - 16 |
| 85223 | Grading bucket RT, HD | 810 | 560 | 1700/1400 | 16 - 18 |
| 85225 | Grading bucket RT, HD | 870 | 660 | 1800/1500 | 18 - 20 |
| 85224 | Grading bucket RT, HD | 1000 | 710 | 1600/1300 | 20 -22 |
| 85227 | Grading bucket RT, HD | 1140 | 775 | 1800/1500 | 22 - 25 |
| 85227W | Grading bucket RT, HD | 1250 | 820 | 1900/1600 | 22 - 25 |
| 85230 | Grading bucket RT, HD | 1320 | 900 | 2000/1800 | 22 - 26 |
| 85233 | Grading bucket RT, HD | 1450 | 945 | 1800/1600 | 25 - 28 |
| 85234 | Grading bucket RT, HD | 1420 | 985 | 2000/1800 | 25 - 28 |
| 85235 | Grading bucket RT, HD | 1650 | 1040 | 2000/1800 | 28 - 30 |
| 85240 | Grading bucket RT, HD | 1750 | 1120 | 2100/1900 | 28 - 35 |
| 85242 | Grading bucket RT, HD | 1860 | 1170 | 2200/2000 | 28 - 35 |
| 85249 | Grading bucket RT, HD | 2000 | 1350 | 1900/1700 | 35 - 45 |
| 85250 | Grading bucket RT, HD | 2100 | 1450 | 2000/1800 | 35 - 45 |
| 85251 | Grading bucket RT, HD | 2200 | 1550 | 2100/2000 | 35 - 45 |
► Do you have questions or want to be contacted by a salesperson for this type of equipment?