Raske og trygge løft hver gang. Hydraulisk justering gjør det enkelt å justere gafflene for ulike løftebehov. Meget solid løftegaffel med en lastekapasitet på 5,7 tonn og oppover avhengig av modell. Konstruksjonen av rammen gir god sikt, noe som gir økt sikkerhet og letter manøvrering ved lasting og lossing.
Hydrauliske sylindre og slanger er godt beskyttet i den øvre rammebjelken. Innebygde begrensere i koblingsblokken hindrer sideveis bevegelse.
Leveres som standard i 2-slangeutførelse.
Pallegaffelen med artikkelnummer 720992016C er tilpasset for containerhåndtering og har en ekstra bred gaffelspredning.
Artikkelnr. | Rammebredde (mm) | Gafler | Kapasitet/par (tonn) | Vekt, ca. (kg) | Maskinvekt (tonn) |
---|---|---|---|---|---|
720571612 | 1600 | 125 x 50 x 1200 | 5,7 | 498 | |
720571615 | 1600 | 125 x 50 x 1500 | 5,7 | 528 | |
720691612 | 1600 | 150 x 50 x 1200 | 6,9 | 535 | |
720691614 | 1600 | 150 x 50 x 1400 | 6,9 | 560 | |
720691616 | 1600 | 150 x 50 x 1600 | 6,9 | 582 | |
720991612 | 1600 | 150 x 60 x 1200 | 9,9 | 578 | |
720991614 | 1600 | 150 x 60 x 1450 | 9,9 | 614 | |
720991616 | 1600 | 150 x 60 x 1600 | 9,9 | 635 | |
720572012 | 2000 | 125 x 50 x 1200 | 5,7 | 567 | |
720572015 | 2000 | 125 x 50 x 1500 | 5,7 | 597 | |
720692012 | 2000 | 150 x 50 x 1200 | 6,9 | 604 | |
720692014 | 2000 | 150 x 50 x 1400 | 6,9 | 629 | |
720692016 | 2000 | 150 x 50 x 1600 | 6,9 | 651 | |
720992012 | 2000 | 150 x 60 x 1200 | 9,9 | 647 | |
720992014 | 2000 | 150 x 60 x 1450 | 9,9 | 682 | |
720992016 | 2000 | 150 x 60 x 1600 | 9,9 | 704 | |
720992016C | 2000 For container | 150 x 60 x 1600 | 9,9 | 701 | |
720992020 | 2000 | 150 x 60 x 2000 | 9,9 | 766 |
► Har du spørsmål eller ønsker du å bli kontaktet av en selger av denne typen utstyr?