Lettmaterialskuffe fra Ufo for effektiv håndtering av materiale med lav egenvekt som snø, flis, kompost, avfall, kull, gjødsel etc. Passer hjullastere mellom 5 og 60 tonn.
Våre lettmaterialskuffer har høy slitestyrke og en geometri som gir optimal performance. Hardox 500 Tuf finnes på flere steder i skuffa, hvor slitasjen alltid er størst. Takket være materialet er tilgjengeligheten umiddelbart høyere og driftsøkonomien bedre.
Skuffa produseres i forskjellige størrelser, fra 1,5 opp til 25 kubikkmeter. Ribber gir økt gjennomsiktighet i skuffa, noe som er populært blant sjåfører og gir bedre sikkerhet.
Håndterer effektivt materiale med lav egenvekt som snø, flis, kompost, avfall, kull, gjødsel etc.
Skuffene er laget for optimal bruk med de riktige egenskapene i sitt område. Lettmaterialskuffene er ikke tippbare eller optimale for frontplanering.
For høyttippende skuffer, se våres høyttippende skuffer og for frontplanering, se våres planeringsskuffer.
Artikkelnr. | Artikkel | Bredde (mm) | Volum (m3) | Vekt, ca. (kg) | Maskinvekt (tonn) |
---|---|---|---|---|---|
320152300 | Lettmaterialskuffe | 2300 | 1,5 | 500 | |
320252500 | Lettmaterialskuffe | 2500 | 2,5 | 700 | |
320252501 | ditto kpl. med sparskjær | ||||
320332650 | Lettmaterialskuffe | 2650 | 3,3 | 900 | |
320332651 | ditto kpl. med sparskjær | ||||
320402750 | Lettmaterialskuffe | 2750 | 4,0 | 1100 | |
320402751 | ditto kpl. med sparskjær | ||||
320502750 | Lettmaterialskuffe | 2750 | 5,0 | 1400 | |
320502751 | ditto kpl. med sparskjær | ||||
320603000 | Lettmaterialskuffe | 3000 | 6,0 | 1500 | |
320603001 | ditto kpl. med sparskjær | ||||
320703200 | Lettmaterialskuffe | 3200 | 7,0 | 1700 | |
320703201 | ditto kpl. med sparskjær | ||||
320803200 | Lettmaterialskuffe | 3200 | 8,0 | 1850 | |
320803201 | ditto kpl. med sparskjær | ||||
321003400 | Lettmaterialskuffe | 3400 | 10,0 | 2150 | |
321003401 | ditto kpl. med sparskjær | ||||
321203700 | Lettmaterialskuffe | 3700 | 12,0 | 2300 | |
321203701 | ditto kpl. med sparskjær | ||||
321404000 | Lettmaterialskuffe | 4000 | 14,0 | 2800 | |
321404001 | ditto kpl. med sparskjær | ||||
322004001 | Lettmaterialskuffe med sparskjær | 4000 | 20,0 | 3700 | |
322504001 | Lettmaterialskuffe med sparskjær | 4000 | 25,0 | 4100 |
► Har du spørsmål eller ønsker du å bli kontaktet av en selger av denne typen utstyr?
Fronteq® er en av Nordens ledende produsenter av redskaper til gravemaskiner og hjullastere innen segmentene bygg og anlegg, industri, terminaler, steinhåndtering og gruvedrift. Produktene brukes av profesjonelle entreprenører som driver med graving, anleggsarbeid, utgraving, materialhåndtering, snørydding og vedlikehold av gater og veier. Fronteq omfatter varemerkene Götene, UFO, Siljum og Eslöv. Utstyret er robust, driftssikkert og holder et svært høyt kvalitets- og teknologinivå.
Front Equipment AB
Box 74, 533 21 Götene, Sverige
info@fronteq.se
FRONTEQ | Götene
Tlf: +46 511 590 50
Järnvägsgatan 12, 533 30 Götene, Sverige
FRONTEQ | Bygdsiljum
Tlf: +46 914-202 20
Burträskvägen 18, 937 33 Bygdsiljum, Sverige