Loader bucket - ED (Extreme Duty) with Ufo cutting steel for heavier tasks and spill-free emptying.
For wheel loaders between 8 and 60 tonnes.

Loader Buckets - ED are strong and solidly built loader buckets. Designed for heavier tasks, large loads, efficient loading and emptying without spillage. Very good filling rate. The buckets are reinforced in the back and bottom. The bucket bottom is equipped with wear ribs.
Are equipped as standard for quick couplers. Can also be ordered for direct mount or wedge coupler.
Can be equipped with bolt-on edge, trapezoidal edge, spade nose edge, blunt edge, teeth and segments.
| Art. no. | Product name | Volume SAE | Weight, approx. (kg) | Width (mm) | Cutting edge | Machine weight (tonnes) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110 | General purpose bucket | 1300 | 625 | 2250 | 200x25 | |
| 203210 | General purpose bucket | 1400 | 675 | 2250 | 200x25 | |
| 203310 | General purpose bucket | 1500 | 725 | 2250 | 200x25 | |
| 204010 | General purpose bucket | 1600 | 790 | 2500 | 250x25 | |
| 204110 | General purpose bucket | 1700 | 830 | 2500 | 250x25 | |
| 204210 | General purpose bucket | 1800 | 870 | 2500 | 250x25 | |
| 204310 | General purpose bucket | 1900 | 910 | 2500 | 250x25 | |
| 204410 | General purpose bucket | 2100 | 975 | 2500 | 270x30 | |
| 205010 | General purpose bucket | 2200 | 1025 | 2700 | 270x30 | |
| 205110 | General purpose bucket | 2300 | 1065 | 2700 | 270x30 | |
| 205210 | General purpose bucket | 2400 | 1105 | 2700 | 270x30 | |
| 205310 | General purpose bucket | 2500 | 1145 | 2700 | 270x30 | |
| 205510 | General purpose bucket | 2600 | 1200 | 2700 | 270x30 | |
| 205610 | General purpose bucket | 2700 | 1350 | 2700 | 300x30 | |
| 205710 | General purpose bucket | 2800 | 1405 | 2800 | 300x30 | |
| 206010 | General purpose bucket | 3000 | 1500 | 2900 | 300x30 | |
| 206110 | General purpose bucket | 3300 | 1620 | 3000 | 300x30 | |
| 206210 | General purpose bucket | 3500 | 1750 | 3000 | 300x40 | |
| 206310 | General purpose bucket | 3700 | 2050 | 3000 | 300x40 | |
| 206410 | General purpose bucket | 3800 | 2100 | 3000 | 300x40 | |
| 206510 | General purpose bucket | 4000 | 2200 | 3000 | 300x40 | |
| 206610 | General purpose bucket | 4200 | 2400 | 3200 | 300x40 | |
| 206710 | General purpose bucket | 4500 | 2700 | 3200 | 300x40 | |
| 206810 | General purpose bucket | 4700 | 3000 | 3400 | 300x50 | |
| 207010 | General purpose bucket | 5000 | 3200 | 3200 | 300x50 | |
| 207110 | General purpose bucket | 5000 | 3250 | 3400 | 300x50 | |
| 207210 | General purpose bucket | 5200 | 3275 | 3200 | 300x50 | |
| 207510 | General purpose bucket | 5500 | 3400 | 3200 | 300x50 | |
| 207610 | General purpose bucket | 5700 | 3500 | 3200 | 300x50 | |
| 207710 | General purpose bucket | 5700 | 3550 | 3400 | 300x50 | |
| 207810 | General purpose bucket | 6000 | 3600 | 3200 | 300x50 | |
| 207910 | General purpose bucket | 6000 | 3650 | 3400 | 300x50 | |
| 208010 | General purpose bucket | 6000 | 3800 | 3700 | 300x60 | |
| 208110 | General purpose bucket | 6000 | 3725 | 3400 | 300x60 | |
| 208210 | General purpose bucket | 6500 | 3900 | 3400 | 300x60 |
► Do you have questions or want to be contacted by a salesperson for this type of equipment?