Siljum Multiplog M-line 2550 (SI23255012K-0311-BEG)
Tilbys
Brukt Siljum Multiplog M-line 2550 med kupede vinger.
Informasjon: Venstre vinge er reparert. Testkjørt på traktoren.
Vil du vite mer? Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om produktet!
Legg til ditt dynamiske felt og din informasjon
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.
Vi reserverer oss for skrivefeil og faktafeil i tekster og tabeller. Vi forbeholder oss også retten til å justere modellutvalg og spesifikasjoner uten forhåndsinformasjon. Bilder kan vise produkter i alternativt eller ekstrautstyrt utførelse.
Tekniske data – Siljum Multiplog M-line 2550 (SI23255012K-0311-BEG)
| Artikkelnr. | Artikkel | Arbeidsbredd (mm) | Vingebredd (mm) | Høyde (mm) | Vekt, ca. (kg) | Anbefalt maskinvekt (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23214012K-0311 | M-Line 2140, 2-slanger | 4050 | 910 | 1090 | 1700 | 7-12 |
| 23214013K-0311 | M-Line 2140, 4-slanger | 4050 | 910 | 1090 | 1700 | 7-12 |
| 23214012X-0311 | M-Line 2140X, 2-slanger | 4050 | 910 | 1090 | 1700 | 7-12 |
| 23214013X-0311 | M-Line 2140X, 4-slanger | 4050 | 910 | 1090 | 1700 | 7-12 |
| 23214612K-0311 | M-Line 2146, 2-slanger | 4500 | 1220 | 1090 | 2100 | 7-12 |
| 23214613K-0311 | M-Line 2146, 4-slanger | 4500 | 1220 | 1090 | 2100 | 7-12 |
| 23214612X-0311 | M-Line 2146X, 2-slanger | 4500 | 1220 | 1090 | 2100 | 7-12 |
| 23214613X-0311 | M-Line 2146X, 4 slanger | 4500 | 1220 | 1090 | 2100 | 7-12 |
| 23254612K-0311 | M-Line 2546, 2-slanger | 4500 | 910 | 1090 | 2100 | 7-12 |
| 23254613K-0311 | M-Line 2546, 4-slanger | 4500 | 910 | 1090 | 2100 | 7-12 |
| 23254612X-0311 | M-Line 2546X, 2-slanger | 4500 | 910 | 1090 | 2100 | 7-12 |
| 23254613X-0311 | M-Line 2546X, 4-slanger | 4500 | 910 | 1090 | 2100 | 7-12 |
| 23255012K-0311 | M-Line 2550, 2-slanger | 5100 | 1220 | 1090 | 2400 | 9-18 |
| 23255013K-0311 | M-Line 2550, 4-slanger | 5100 | 1220 | 1090 | 2400 | 9-18 |
| 23255012X-0311 | M-Line 2550X, 2-slanger | 5100 | 1220 | 1090 | 2400 | 9-18 |
| 23255013X-0311 | M-Line 2550X, 4-slanger | 5100 | 1220 | 1090 | 2400 | 9-18 |
| Merk. | Festestandard BM. Glatte plogstål. | |||||
| K=Kuped vinge X=Fjærende vinge, type Multiskuffe. |
Relaterte produkter fra Siljum
Se hvilke andre av våre produkter som også kan passe inn.
Vis produkt Vis produkt - Vis produkt
Siljum Isriverskuffe
Siljums isrivarskopa for hjullaster rommer opp til 4,7 kubikkmeter og kombinerer gode…
Vis produkt








