Eslöv Lasteskuffer 2300-4250L
Tøffe skuffer for tøffe oppdrag, volum 2300-4250 liter. Lastemaskinskuffer fra Eslöv skreddersys…
Tøffe skuffer for tøffe oppdrag, volum 4500-7000 liter. Lasteskuffer fra Eslöv skreddersys for virkelig tøffe oppdrag.
Eslövsskopene tilpasses etter hver brukers spesifikke ønsker og krav, i kombinasjon med maskinprodusentens anbefalinger.
Skuffene produseres både som stein- og grusskuffer. De kan leveres for montering på redskapsfeste, men også for direkte montering.
Lasteskuffene har gjennomgående material av høyeste mulige kvalitet og slitemateriale på rett sted. Det er velprøvde konstruksjoner som har fått mye ros gjennom årene!
Passer hjullastere mellom 10 og 60 tonn.
Vil du vite mer? Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om produktet!
Legg til ditt dynamiske felt og din informasjon
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.
Vi reserverer oss for skrivefeil og faktafeil i tekster og tabeller. Vi forbeholder oss også retten til å justere modellutvalg og spesifikasjoner uten forhåndsinformasjon. Bilder kan vise produkter i alternativt eller ekstrautstyrt utførelse.
| Artikkel nr. | Artikkel | Volum SAE | Tenner | Feste | Bredde (mm) | Anbefalt maskinvekt (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E45320R | Lasteskuffe | 4500 | Fast skjærstål | BM-kroker | 3200 | |
| E45320BS | Lasteskuffe | 4500 | Basskjaer/sparskjaer | BM-kroker | 3200 | |
| E45320TRSP | Lasteskuffe | 4500 | Halvspiss/sparskjaer | BM-kroker | 3200 | |
| E45320T | Lasteskuffe | 4500 | Tenner | BM-kroker | 3200 | |
| E45320TSE | Lasteskuffe | 4500 | Tenner/segmenter | BM-kroker | 3200 | |
| E45320TRTS | Lasteskuffe | 4500 | Klør/tenner/segment | BM-kroker | 3200 | |
| E47320R | Lasteskuffe | 4750 | Fast skjærstål | BM-kroker | 3200 | |
| E47320BS | Lasteskuffe | 4750 | Basskjaer/sparskjaer | BM-kroker | 3200 | |
| E47320TRSP | Lasteskuffe | 4750 | Halvspiss/sparskjaer | BM-kroker | 3200 | |
| E47320T | Lasteskuffe | 4750 | Tenner | BM-kroker | 3200 | |
| E47320TSE | Lasteskuffe | 4750 | Tenner/segmenter | BM-kroker | 3200 | |
| E47320TRTS | Lasteskuffe | 4750 | Klør/tenner/segment | BM-kroker | 3200 | |
| E50320R | Lasteskuffe | 5000 | Fast skjærstål | BM-kroker | 3200 | |
| E50320BS | Lasteskuffe | 5000 | Basskjaer/sparskjaer | BM-kroker | 3200 | |
| E50320TRSP | Lasteskuffe | 5000 | Halvspiss/sparskjaer | BM-kroker | 3200 | |
| E50320T | Lasteskuffe | 5000 | Tenner | BM-kroker | 3200 | |
| E50320TSE | Lasteskuffe | 5000 | Tenner/segmenter | BM-kroker | 3200 | |
| E50320TRTS | Lasteskuffe | 5000 | Klør/tenner/segment | BM-kroker | 3200 | |
| E52340R | Lasteskuffe | 5250 | Fast skjærstål | BM-kroker | 3400 | |
| E52340BS | Lasteskuffe | 5250 | Basskjaer/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E52340TRSP | Lasteskuffe | 5250 | Halvspiss/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E52340T | Lasteskuffe | 5250 | Tenner | BM-kroker | 3400 | |
| E52340TSE | Lasteskuffe | 5250 | Tenner/segmenter | BM-kroker | 3400 | |
| E52340TRTS | Lasteskuffe | 5250 | Klør/tenner/segment | BM-kroker | 3400 | |
| E55340R | Lasteskuffe | 5500 | Fast skjærstål | BM-kroker | 3400 | |
| E55340BS | Lasteskuffe | 5500 | Basskjaer/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E55340TRSP | Lasteskuffe | 5500 | Halvspiss/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E55340T | Lasteskuffe | 5500 | Tenner | BM-kroker | 3400 | |
| E55340TSE | Lasteskuffe | 5500 | Tenner/segmenter | BM-kroker | 3400 | |
| E55340TRTS | Lasteskuffe | 5500 | Klør/tenner/segment | BM-kroker | 3400 | |
| E57340R | Lasteskuffe | 5750 | Fast skjærstål | BM-kroker | 3400 | |
| E57340BS | Lasteskuffe | 5750 | Basskjaer/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E57340TRSP | Lasteskuffe | 5750 | Halvspiss/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E57340T | Lasteskuffe | 5750 | Tenner | BM-kroker | 3400 | |
| E57340TSE | Lasteskuffe | 5750 | Tenner/segmenter | BM-kroker | 3400 | |
| E57340TRTS | Lasteskuffe | 5750 | Klør/tenner/segment | BM-kroker | 3400 | |
| E60340R | Lasteskuffe | 6000 | Fast skjærstål | BM-kroker | 3400 | |
| E60340BS | Lasteskuffe | 6000 | Basskjaer/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E60340TRSP | Lasteskuffe | 6000 | Halvspiss/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E60340T | Lasteskuffe | 6000 | Tenner | BM-kroker | 3400 | |
| E60340TSE | Lasteskuffe | 6000 | Tenner/segmenter | BM-kroker | 3400 | |
| E60340TRTS | Lasteskuffe | 6000 | Klør/tenner/segment | BM-kroker | 3400 | |
| E65340R | Lasteskuffe | 6500 | Fast skjærstål | BM-kroker | 3400 | |
| E65340BS | Lasteskuffe | 6500 | Basskjaer/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E65340TRSP | Lasteskuffe | 6500 | Halvspiss/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E65340T | Lasteskuffe | 6500 | Tenner | BM-kroker | 3400 | |
| E65340TSE | Lasteskuffe | 6500 | Tenner/segmenter | BM-kroker | 3400 | |
| E65340TRTS | Lasteskuffe | 6500 | Klør/tenner/segment | BM-kroker | 3400 | |
| E70340R | Lasteskuffe | 7000 | Fast skjærstål | BM-kroker | 3400 | |
| E70340BS | Lasteskuffe | 7000 | Basskjaer/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E70340TRSP | Lasteskuffe | 7000 | Halvspiss/sparskjaer | BM-kroker | 3400 | |
| E70340T | Lasteskuffe | 7000 | Tenner | BM-kroker | 3400 | |
| E70340TSE | Lasteskuffe | 7000 | Tenner/segmenter | BM-kroker | 3400 | |
| E70340TRTS | Lasteskuffe | 7000 | Klør/tenner/segment | BM-kroker | 3400 | |
| 20030 | Direkte-montert feste | |||||
| 20031 | Kileinnfestning | |||||
| SKS1 | Sideskjærbeskyttelse boltet fast 1 stk. på hver side | |||||
| SKS2 | Sideskjærbeskyttelse boltet fast 2 stk på hver side |
Se hvilke andre av våre produkter som også kan passe inn.
Tøffe skuffer for tøffe oppdrag, volum 2300-4250 liter. Lastemaskinskuffer fra Eslöv skreddersys…